Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
2. 2 - 4 22 0.72%9 0.29% 13 0.42%
3. 5 - 9 229 7.46%123 4.01% 106 3.45%
4. 10 - 14 242 7.88%125 4.07% 117 3.81%
5. 15 - 19 220 7.17%128 4.17% 92 3%
6. 20 - 24 145 4.72%82 2.67% 63 2.05%
7. 25 - 29 147 4.79%79 2.57% 68 2.21%
8. 30 - 34 135 4.4%78 2.54% 57 1.86%
9. 35 - 39 93 3.03%57 1.86% 36 1.17%
10. 40 - 44 77 2.51%45 1.47% 32 1.04%
11. 45 - 49 66 2.15%40 1.3% 26 0.85%
12. 50 - 54 49 1.6%30 0.98% 19 0.62%
13. 55 - 59 39 1.27%26 0.85% 13 0.42%
14. 60 - 64 16 0.52%6 0.2% 10 0.33%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori