Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 8 0.26%5 0.16% 3 0.1%
3. 5 - 9 202 6.58%102 3.32% 100 3.26%
4. 10 - 14 229 7.46%127 4.14% 102 3.32%
5. 15 - 19 230 7.49%127 4.14% 103 3.36%
6. 20 - 24 167 5.44%96 3.13% 71 2.31%
7. 25 - 29 143 4.66%71 2.31% 72 2.35%
8. 30 - 34 142 4.63%87 2.83% 55 1.79%
9. 35 - 39 95 3.09%56 1.82% 39 1.27%
10. 40 - 44 79 2.57%45 1.47% 34 1.11%
11. 45 - 49 74 2.41%47 1.53% 27 0.88%
12. 50 - 54 51 1.66%28 0.91% 23 0.75%
13. 55 - 59 45 1.47%30 0.98% 15 0.49%
14. 60 - 64 19 0.62%9 0.29% 10 0.33%
15. 65 - 69 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori