Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
2. 2 - 4 51 1.66%25 0.81% 26 0.85%
3. 5 - 9 227 7.39%119 3.88% 108 3.52%
4. 10 - 14 241 7.85%131 4.27% 110 3.58%
5. 15 - 19 216 7.04%122 3.97% 94 3.06%
6. 20 - 24 140 4.56%79 2.57% 61 1.99%
7. 25 - 29 149 4.85%81 2.64% 68 2.21%
8. 30 - 34 126 4.1%74 2.41% 52 1.69%
9. 35 - 39 90 2.93%54 1.76% 36 1.17%
10. 40 - 44 74 2.41%45 1.47% 29 0.94%
11. 45 - 49 65 2.12%37 1.21% 28 0.91%
12. 50 - 54 53 1.73%34 1.11% 19 0.62%
13. 55 - 59 36 1.17%21 0.68% 15 0.49%
14. 60 - 64 11 0.36%5 0.16% 6 0.2%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa