Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 595 19.41%317 10.34% 278 9.07%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 335 10.93%167 5.45% 168 5.48%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 944 30.79%450 14.68% 494 16.11%
4. SLTP/SEDERAJAT 479 15.62%248 8.09% 231 7.53%
5. SLTA / SEDERAJAT 574 18.72%327 10.67% 247 8.06%
6. DIPLOMA I / II 15 0.49%4 0.13% 11 0.36%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 36 1.17%16 0.52% 20 0.65%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 85 2.77%40 1.3% 45 1.47%
9. STRATA II 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.066 100%1.571 51.24% 1.495 48.76%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.066 100%1.571 51.24% 1.495 48.76%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa