Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 602 19.6%321 10.45% 281 9.15%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 334 10.88%166 5.41% 168 5.47%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 940 30.61%448 14.59% 492 16.02%
4. SLTP/SEDERAJAT 479 15.6%247 8.04% 232 7.55%
5. SLTA / SEDERAJAT 574 18.69%326 10.62% 248 8.08%
6. DIPLOMA I / II 15 0.49%4 0.13% 11 0.36%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 37 1.2%16 0.52% 21 0.68%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 87 2.83%41 1.34% 46 1.5%
9. STRATA II 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.071 100%1.571 51.16% 1.500 48.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.071 100%1.571 51.16% 1.500 48.84%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa