Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
2. 2 - 4 22 0.72%8 0.26% 14 0.46%
3. 5 - 9 230 7.49%124 4.04% 106 3.45%
4. 10 - 14 238 7.75%123 4.01% 115 3.75%
5. 15 - 19 224 7.3%130 4.23% 94 3.06%
6. 20 - 24 143 4.66%81 2.64% 62 2.02%
7. 25 - 29 148 4.82%80 2.61% 68 2.21%
8. 30 - 34 135 4.4%77 2.51% 58 1.89%
9. 35 - 39 92 3%56 1.82% 36 1.17%
10. 40 - 44 79 2.57%47 1.53% 32 1.04%
11. 45 - 49 65 2.12%39 1.27% 26 0.85%
12. 50 - 54 50 1.63%31 1.01% 19 0.62%
13. 55 - 59 39 1.27%26 0.85% 13 0.42%
14. 60 - 64 16 0.52%6 0.2% 10 0.33%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori