Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
2. 2 - 4 64 2.08%29 0.94% 35 1.14%
3. 5 - 9 223 7.26%120 3.91% 103 3.36%
4. 10 - 14 248 8.08%136 4.43% 112 3.65%
5. 15 - 19 207 6.74%114 3.71% 93 3.03%
6. 20 - 24 143 4.66%86 2.8% 57 1.86%
7. 25 - 29 143 4.66%74 2.41% 69 2.25%
8. 30 - 34 125 4.07%75 2.44% 50 1.63%
9. 35 - 39 88 2.87%52 1.69% 36 1.17%
10. 40 - 44 77 2.51%45 1.47% 32 1.04%
11. 45 - 49 65 2.12%38 1.24% 27 0.88%
12. 50 - 54 50 1.63%33 1.07% 17 0.55%
13. 55 - 59 35 1.14%20 0.65% 15 0.49%
14. 60 - 64 11 0.36%5 0.16% 6 0.2%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa