Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 56 1.82%26 0.85% 30 0.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 239 7.79%127 4.14% 112 3.65%
4. 10 s/d 14 Tahun 252 8.21%131 4.27% 121 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 241 7.85%139 4.53% 102 3.32%
6. 20 s/d 24 Tahun 191 6.22%106 3.45% 85 2.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 235 7.65%118 3.84% 117 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 272 8.86%139 4.53% 133 4.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 223 7.26%110 3.58% 113 3.68%
10. 40 s/d 44 Tahun 230 7.49%126 4.1% 104 3.39%
11. 45 s/d 49 Tahun 221 7.2%114 3.71% 107 3.49%
12. 50 s/d 54 Tahun 196 6.38%95 3.09% 101 3.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 216 7.04%109 3.55% 107 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 187 6.09%82 2.67% 105 3.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 117 3.81%58 1.89% 59 1.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 84 2.74%43 1.4% 41 1.34%
17. Di atas 75 Tahun 102 3.32%45 1.47% 57 1.86%
. JUMLAH 3.067 99.9%1.571 51.17% 1.496 48.73%
. BELUM MENGISI 3 0.1%1 0.03% 2 0.07%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori