Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.2%3 0.1% 3 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 62 2.02%29 0.94% 33 1.07%
3. 5 s/d 9 Tahun 234 7.62%126 4.1% 108 3.52%
4. 10 s/d 14 Tahun 256 8.34%132 4.3% 124 4.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 238 7.75%137 4.46% 101 3.29%
6. 20 s/d 24 Tahun 192 6.25%107 3.49% 85 2.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 237 7.72%118 3.84% 119 3.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 271 8.83%139 4.53% 132 4.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 225 7.33%112 3.65% 113 3.68%
10. 40 s/d 44 Tahun 225 7.33%124 4.04% 101 3.29%
11. 45 s/d 49 Tahun 220 7.17%113 3.68% 107 3.49%
12. 50 s/d 54 Tahun 198 6.45%96 3.13% 102 3.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 213 6.94%107 3.49% 106 3.45%
14. 60 s/d 64 Tahun 188 6.12%82 2.67% 106 3.45%
15. 65 s/d 69 Tahun 120 3.91%62 2.02% 58 1.89%
16. 70 s/d 74 Tahun 81 2.64%39 1.27% 42 1.37%
17. Di atas 75 Tahun 101 3.29%45 1.47% 56 1.82%
. JUMLAH 3.067 99.9%1.571 51.17% 1.496 48.73%
. BELUM MENGISI 3 0.1%1 0.03% 2 0.07%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori